Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Hydraulic Press Brake Machine, Hydraulic C Type Press Machine and Hydraulic H Type Press Machine from Sonipat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader, Distributor, Importer |
| Application | Sheet Bending |
| Size | Up to 18000mm |
| Cutting Load | 400ton |
| Nominal Pressure | 4000 Kn |
| Bench Length | 6000 mm |
| Column Space | 4600 mm |
| Throat Depth | Up to 1000 mm |
| Slipper Brake | 100 mm/min |
| Max. Opening Height | Up to 950 mm |
| Main Motor Power | Up to 30Kw |
| Dimension | 6000x2900x4950 mm |
| Delivery Time | 6-8 Weeks |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader, Distributor, Importer |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 30-500 Ton |
| Control Type | Non-CNC |
| Weight | 4000 Kg |
| Max. Force Or Load | >150 ton |
| Nominal Force | 1500KN |
| Maximum Pressure of Liquid | 4.5 Mpa |
| Maximum Opening Height | 800 mm |
| Maximum Slide Stroke | 120 mm |
| Slide Speed | Down 60 mm/sec,Return 120 mm/sec |
| Depth of Throat | 300 mm |
| Motor Power | 7.5 kw |
| Punching Size | Punching Up to 25 mm Thickness |
| Delivery Time | 3-4 Weeks |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader, Distributor, Importer |
| Material | Mild Steel |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 20 to 500 Ton |
| Power | 22 Kw |
| Application | Punching, Forming, Straightening, Stamping, Embossing, Cutting |
| Nominal Force | 3150 Kn |
| Knock Out Pressure | 630 Kn |
| Max. Working Pressure of Liquid | 25 MPa |
| Slide Stroke | 800 mm |
| Knock Out Stroke | 300 mm |
| Dimension | 1800x1700x4480 mm |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.